模块结构,方案定制,可预留扩容。
节能环保,降低负载,配置等配件。
空间占用小,机箱式,台式,桥架式等结构
提高测试效率,减少交流电缆布线;
采购成本低,大大降低产线建设费用。
技术参数
序号 | 类目 | 详细类目 | 参数 |
1 | 动力电池测试系统 | EWLD-DC60V20A | 高压直流母线电压:60V-200V 双向DCDC额定电流:0A-200A |
2 | 上位机管理系统 | EWLD-Solution | 动力电池测试管理软件/PC硬件 |
3 | 电压 | 输出电压DC(V) | 12-200VDC |
4 | 电流 | 充放电DC电流(A) | 0-200A |
5 | 转换效率 | 直流母线 | ≥95%(在测试条件下取得) |
6 | 电压稳定精度 | 测控制精度 | ≤满量程的±0.1%FSR(0-40A)℃ |
7 | 电流稳定精度 | 测控制精度 | ≤满量程的±0.1%FSR(0-40A)℃ |
8 | 工作模式 | 设备具有斜坡充放电、恒压充放电、恒流充放电、恒功率充放电、恒负载放电功能,SOC标定:数据采集间隔100ms | |
9 | 保护 | 过压、欠压、过流、过热、防反接、通讯 | |
10 | 通信功能 | 通过上位机通讯命令能够控制系统的启动、停止、工作模式、电压、电流值等的设定 |
产品特点
模块化结构,解决方案设计.
各通道独立,操作维护方便
多级保护,保证安全运行
直流母线,能量转换,转换效率》95%,节能生产;