产品特点:
1、全数字化设计,满载效率可高达 98%。
2、多机并联使用,满足大功率和大电流需求。
应用场景:
1、燃料电池、液流电池、锂电池等储能。
2、退役电池的梯次利用。
3、电力支撑、直流UPS。
4、光储充、交直流混合微网应用。符号注释:●风冷 ●水冷 ★ ±1%FS ★±0.5%FS ■≤5ms ■≤100ms ◆-20℃ ~ +45℃,45℃以上需降额使用 ◆进水口温度<30℃,出水口温度<80℃
|
| 高 压 端 | 低 压 端 |
|
|
|
|
| 常规参数 |
|
| ||||||||||||
产 品 编 号 | 型
号 | 电 压 范 围 Vdc | 电 流 范 围 A | 效 率 (满载) | 额 定 功 率 KW | 最 大 功 率 KW | 电 压 范 围 Vdc | 恒 功 率 电 压 范 围 | 稳 压 精 度 | 稳 流 精 度 (额 定 功 率) | 响应速度 | RS485通道 | CAN通道 | 精 度 FS | 散 热 方 式 | 防 护 等 级 IP | 安装方式 (详见规格书) | 工 作 温 度 (℃) | 工作 环境 | 噪 声 | 尺寸 (D*W*H) mm | 重 量 Kg | |
湿 度 | 海 拔 高 度 | ||||||||||||||||||||||
0-1200 | 0~150 | ≥96% | 40 | 60 | 0~1080 | 600~1080 | ★ | ★ | ■ | 2 | 1 | 1% | ● | 65 | 底部左右两侧支架 | ◆ | <95%RH | <4000m | <45dB | 460*400*200 | 45 | ||
0~200 | 60 | 100 | ★ | ★ | ■ | 2 | 1 | 1% | ● | 65 | ◆ | 460*400*200 | 45 | ||||||||||
0~150 | 40 | 60 | 0~1140 | 600~1140 | ★ | ★ | ■ | 2 | 2 | 0.5% | ● | 65 | ◆ | 无影响 | 460*400*200 | 45 | |||||||
0~200 | 60 | 100 | ★ | ★ | ■ | 2 | 2 | 0.5% | ● | 65 | ◆ | 460*400*200 | 45 | ||||||||||
0~360 | 170 | 250 | 700~1140 | ★ | ★ | ■ | 2 | 2 | 0.5% | ● | 65 | ◆ | 500*740*240 | 45 |
备注:
其他型号可根据客户需求定制
尺寸不包含水嘴、接线端子
型号说明
外形尺寸及功能标注参考说明