并以其特殊的功能和独特的设计,两翼自动旋转门适用于大型商场,商务会馆,酒店,办公楼,机场等公共场合,让工作在其中 的人们享受到了现代科技带来的方便与舒适。
性能优势
1、铝合金压铸型材框架,强度高,光洁度好;
2、多种材质及色彩的外包饰任您选择:发纹不锈钢、镜面不锈钢、铝氟碳喷涂、阳极氧化、铜饰等(刨槽深加工处理)
3、玻璃采用夹胶玻璃、热弯玻璃、钢化玻璃、特种玻璃等
4、天花板由放射状的楔形板组成,与整樘门的材料及颜色相协调
5、华盖用胶合板或金属板做防尘处理,室外作密封防雨处理
6、节能、静音、平稳、寿命长
7、数字化程序控制系统,操作简单
8、具备防碰、防撞、防夹等安全检测功能
9、残疾人慢速功能
10、紧急停止功能
11、门速自动提升及调节功能
12、自动停止定位功能
13、具有消防、停电自动转换功能
技术参数
1、PARD-TF2000A两翼自动旋转门(两侧带展箱中间带平移门)技术参数
门内直径(mm) | 门外直径(mm) | 通行高度 (mm) | 华盖高度(mm) | 出入口宽(mm) | 平移门宽(mm) | 通行人数(/min) |
2800 | 3030 | 2200~3000 | 300~600 | 1224 | 1242 | 2*28 |
3000 | 3230 | 2200~3000 | 300~600 | 1324 | 1342 | 2*32 |
3200 | 3430 | 2200~3000 | 300~600 | 1424 | 1442 | 2*35 |
3400 | 3630 | 2200~3000 | 300~600 | 1524 | 1542 | 2*38 |
3600 | 3830 | 2200~3000 | 300~600 | 1624 | 1642 | 2*40 |
3800 | 4030 | 2200~3000 | 300~600 | 1724 | 1742 | 2*42 |
4000 | 4230 | 2200~3000 | 300~600 | 1824 | 1842 | 2*45 |
4200 | 4430 | 2200~3000 | 300~600 | 1924 | 1942 | 2*48 |
4800 | 5030 | 2200~3000 | 300~600 | 2224 | 2242 | 2*55 |
5400 | 5630 | 2200~3000 | 300~600 | 2524 | 2542 | 2*60 |
2、PARD-TF2000B两翼自动旋转门(两侧无展箱中间带平移门)技术参数
门内直径(mm) | 门外直径(mm) | 通行高度 (mm) | 华盖高度(mm) | 出入口宽(mm) | 平移门宽(mm) | 通行人数(/min) |
2800 | 3030 | 2200~3000 | 300~600 | 1224 | 1242 | 2*28 |
3000 | 3230 | 2200~3000 | 300~600 | 1324 | 1342 | 2*32 |
3200 | 3430 | 2200~3000 | 300~600 | 1424 | 1442 | 2*35 |
3400 | 3630 | 2200~3000 | 300~600 | 1524 | 1542 | 2*38 |
3600 | 3830 | 2200~3000 | 300~600 | 1624 | 1642 | 2*40 |
3800 | 4030 | 2200~3000 | 300~600 | 1724 | 1742 | 2*42 |
4000 | 4230 | 2200~3000 | 300~600 | 1824 | 1842 | 2*45 |
4200 | 4430 | 2200~3000 | 300~600 | 1924 | 1942 | 2*48 |
3、PARD-TF2000C两翼自动旋转门(两侧带展箱中间带推拉门)技术参数
门内直径(mm) | 门外直径(mm) | 通行高度 (mm) | 华盖高度(mm) | 出入口宽(mm) | 推拉门宽(mm) | 通行人数(/min) |
2800 | 3030 | 2200~3000 | 300~600 | 1224 | 1542 | 2*28 |
3000 | 3230 | 2200~3000 | 300~600 | 1324 | 1642 | 2*32 |
3200 | 3430 | 2200~3000 | 300~600 | 1424 | 1742 | 2*35 |
3400 | 3630 | 2200~3000 | 300~600 | 1524 | 1842 | 2*38 |
3600 | 3830 | 2200~3000 | 300~600 | 1624 | 1942 | 2*40 |
3800 | 4030 | 2200~3000 | 300~600 | 1724 | 2042 | 2*42 |
4000 | 4230 | 2200~3000 | 300~600 | 1824 | 2142 | 2*45 |
4200 | 4430 | 2200~3000 | 300~600 | 1924 | 2242 | 2*48 |
4、PARD-TF2000D两翼围柱式自动旋转门技术参数
门内直径(mm) | 门外直径(mm) | 通行高度 (mm) | 华盖高度(mm) | 出入口宽(mm) | 围柱直径(mm) | 通行人数(/min) |
3600 | 3830 | 2200~3000 | 550~600 | 1624 | 根据建筑物两门洞之间的方柱大小设计圆柱的外直径尺寸 | 2*40 |
3800 | 4030 | 2200~3000 | 550~600 | 1724 | 2*42 | |
4000 | 4230 | 2200~3000 | 550~600 | 1824 | 2*45 | |
4200 | 4430 | 2200~3000 | 550~600 | 1924 | 2*48 | |
4800 | 5030 | 2200~3000 | 550~600 | 2224 | 2*55 | |
5400 | 5630 | 2200~3000 | 550~600 | 2524 | 2*60 |